Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
高效率蒸氣鍋爐規格
型式 GS-60 GS-120 GS-160 GS-250 GS-350
性能 換算蒸發量 Kg/h 60 120 160 250 350
發生熱量 Kcal/h 32300 64700 86200 134700 188600
傳熱面積  m2 1.3 1.9 2.5 3.8 5.1
最高壓力 Kgf/cm2 10 10 10 10 10
保有水量  L 14 19 25 36 43
鍋爐效率 % 88 88 88 88 88
燃燒方式  ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF
燃料消耗量     13A Nm3/h 3.7 7.4 9.9 15.4 21.6
LPG PROPANE Kg/h 3.2 6.4 8.5 13.4 18.7
BUTANE 3.4 6.7 9 14 19.7
本體設備電力 Kw 1 1 1 1.35 1.35
輔機電力 給水泵馬達 Kw
 
0.4 0.4 0.4 0.75 0.75
送風機馬達 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
控制盤  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
製品重量  Kg 220 270 360 485 610
接管口徑 瓦斯入口管徑 13A mm 15 20 25 25 25
LPG 15 15 15 15 20
給水入口管徑 15 15 15 20 20
蒸汽出口管徑 15 20 20 25 25
爐水排放管徑 20 25 25 25 25
安全閥出口管徑  20 20 20 20 20
煙囱外徑 ψmm 90 120 120 150 200
引入電源線徑 mm2 2 2 2 2 2
尺寸 鍋爐尺寸 mm 513 561 650 789 874
383 420 533 588 663
1595 1740 1803 2033 2111
注意事項:
1.GS-XXX代表高性能瓦斯蒸汽鍋爐。
2.供應電源為單相220V. 60HZ. 標準品,電源異動請另行通知。
3.燃料低位發熱量:13A=9900 Kcal/Nm3;LPG PROPANE=11460 Kcal/kg;LPG BUTANE=10900 Kcal/kg。
4.瓦斯供給壓力13A:200mmAq;LPG:280mmAq。
5.產品因改良需要,可做部份修改,另行通知。
6.鍋爐效率之誤差容許值為±1%。
 
台陽工業有限公司      版權宣告: All Rights Reserved      網址:http://www.autoboiler.com.tw
地址:桃園市平鎮區平東路239巷217弄118號
電話:03-4500109.4500161      傳真:03-4600103
Email:steam.boiler@msa.hinet.net